Todas las Finales de Copa Libertadores
Edición Campeón Subcampeón Global (Resultados)
1960 Peñarol Olimpia 2-1 (1-0 y 1-1)
1961 Peñarol Palmeiras 2-1 (1-0 y 1-1)
1962 Santos Peñarol 7-4 (2-1, 2-3 y 3-0)
1963 Santos Boca Juniors 5-3 (3-2 y 2-1)
1964 Independiente Nacional 1-0 (1-0 y 0-0)
1965 Independiente Peñarol 6-4 (1-0, 1-3 y 4-1)
1966 Peñarol River Plate 8-5 (2-0, 2-3 y 4-2)
1967 Racing Nacional 2-1 (0-0,0-0 y 2-1)
1968 Estudiantes Palmeiras 5-4 (2-1, 1-3 y 2-0)
1969 Estudiantes Nacional 3-0 (1-0 y 2-0)
1970 Estudiantes Peñarol 1-0 (1-0 y 0-0)
1971 Nacional Estudiantes 3-1 (0-1, 1-0 y 2-0)
1972 Independiente Universitario 2-1 (0-0 y 2-1)
1973 Independiente Colo Colo 3-2 (1-1, 0-0 y 2-1)
1974 Independiente Sao Paulo 4-2 (1-2, 2-0 y 1-0)
1975 Independiente Unión Española 5-2 (0-1, 3-1 y 2-0)
1976 Cruzeiro River Plate 8-5 (4-1, 1-2 y 3-2)
1977 Boca Juniors Cruzeiro 1-1 (1-0, 0-1 y 0-0)*
1978 Boca Juniors D. Cali 4-0 (0-0 y 4-0)
1979 Olimpia Boca Juniors 2-0 (2-0 y 0-0)
1980 Nacional Internacional 1-0 (0-0 y 1-0)
1981 Flamengo Cobreloa 4-2 (2-1, 0-1 y 2-0)
1982 Peñarol Cobreloa 1-0 (0-0 y 1-0)
1983 Gremio Peñarol 3-2 (1-1 y 2-1)
1984 Independiente Gremio 1-0 (1-0 y 0-0)
1985 Argentinos Juniors América de Cali 2-2 (0-1, 1-0 y 1-1)*
1986 River Plate América de Cali 3-1 (2-1 y 1-0)
1987 Peñarol América de Cali 3-3 (0-2, 2-1 y 1-0)
1988 Nacional Newell’s Old Boys 3-1 (0-1 y 3-0)
1989 Atl. Nacional Olimpia 2-2 (0-2 y 2-0)*
1990 Olimpia Barcelona 3-1 (2-0 y 1-1)
1991 Colo Colo Olimpia 3-0 (0-0 y 3-0)
1992 Sao Paulo Newell’s Old Boys 1-1 (0-1 y 1-0)*
1993 Sao Paulo U. Católica 5-3 (5-1 y 0-2)
1994 Vélez Sarsfield Sao Paulo 1-1 (1-0 y 0-1)*
1995 Gremio Atl. Nacional 5-3 (5-1 y 0-2)
1996 River Plate América de Cali (0-1 y 2-0)
1997 Cruzeiro Sporting Cristal 1-0 (0-0 y 1-0)
1998 Vasco Da Gama Barcelona 4-1 (2-0 y 2-1)
1999 Palmeiras D. Cali 2-2 (0-1 y 2-1)*
2000 Boca Juniors Palmeiras 2-2 (2-2 y 0-0)*
2001 Boca Juniors Cruz Azul 1-1 (1-0 y 0-1)*
2002 Olimpia Sao Caetano 2-2 (0-1 y 2-1)*
2003 Boca Juniors Santos 5-1 (2-0 y 3-1)
2004 Once Caldas Boca Juniors 1-1 (0-0 y 1-1)*
2005 Sao Paulo Atl. Paranaense 5-1 (1-1 y 4-0)
2006 Internacional Sao Paulo 4-3 (2-1 y 2-2)
2007 Boca Juniors Gremio 5-0 (2-0 y 3-0)
2008 Liga de Quito Fluminense 5-5 (4-2 y 1-3)*
2009 Estudiantes Cruzeiro 2-1 (0-0 y 2-1)
2010 Internacional Guadalajara 5-3 (2-1 y 3-2)
2011 Santos Peñarol 2-1 (0-0 y 2-1)
2012 Corintians Boca Juniors 3-1 (0-0 y 2-0)
2013 Atletico Mineiro Olimpia 2-2(0-2 y 2-0) *
2014 San Lorenzo Club Nacional PY 2-1 (1-1 y 1-0)
2015 River Plate Tigres de México 3-0 (0-0 y 3-0)
2016 Atletico Nacional Independiente 2-1 (1-1 y 1-0)
2017 Gremio Lanus 3-1 (1-0 y 2-1)
2018 River Plate Boca Jr 5-3 (2-2 y 3-1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario